Twn Relaxed stenfärgad kostym
Lyft din vardagsgarderob med Twn Relaxed stenfärgad kostym. Tillverkad av en exklusiv blandning av 64% polyester, 34% viskos och 2% elastan ger denna kostym komfort utan att kompromissa med stilen. Den avslappnade passformen ger rörelsefrihet samtidigt som siluetten förblir raffinerad, vilket gör den perfekt för både professionella sammanhang och smart casual-tillfällen. Den mångsidiga stenfärgen passar enkelt ihop med alla basplagg.
Egenskaper & detaljer
%64 Polyester %34 Viskos %2 Elastan
Relaxed
Relaxed Fit

STORLEKSGUIDE FÖR KOSTYMER
Hitta din längd och vikt i tabellen. Rutan där de möts visar rekommenderad EU-storlek för kostym. Vikten anges i kilogram.
| Längd (cm) |
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 170 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 175 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 180 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 185 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 190 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 195 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 200 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
Rekommendationerna kommer från varumärket och utgör inte en allmän EU-standard. För värden mellan angivna längd- eller viktpunkter behövs ytterligare vägledning – anta inte en storlek.









