Storleksguide för byxor

STORLEKSGUIDE FÖR BYXOR
Rekommenderade storlekar baserat på kroppsvikt.
| Kroppsvikt (kg) | Storlek |
|---|---|
| 50–60 | 38 |
| 60–70 | 40 |
| 70–75 | 42 |
| 75–80 | 44 |
| 85–90 | 46 |
| 90–95 | 48 |
| 95–100 | 50 |
| 100–105 | 52 |
| 105–110 | 54 |
| 110–115 | 56 |
Viktbaserade rekommendationer är endast vägledande. Passformen kan variera beroende på modell och kroppsproportioner. För 80–85 kg och vid gränser mellan viktintervall ber vi dig bekräfta din storlek med vårt team.
