D’S DAMAT

STORLEKSGUIDE FÖR T-SHIRTS

Hitta din längd i raden och ditt viktintervall för att se din storlek. Alla värden i tabellen anger kroppsvikt i kilogram.

Längd
(cm)
S M L XL XXL 3XL
160–165 46–55 56–67 68–77 78–99 100–110 111–130
165–170 45–57 58–68 69–78 79–99 100–110 111–130
170–175 45–57 58–68 69–79 80–99 100–110 111–130
175–180 44–57 58–69 70–79 80–99 100–110 111–130
180–185 44–58 59–69 70–79 80–99 100–110 111–130
185–190 44–59 60–71 72–81 82–99 100–110 111–130
190–195 40–59 60–73 74–84 85–99 100–110 111–130

Längden anges i centimeter. Passformen kan variera beroende på modell och kroppsproportioner.