NAPOLI storlekstabell
| Mått | XS | S | M | L | XL | XXL | Tolerans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd mitt bak | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | (+) 0.5 |
| Bröst 1/2 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | (+) 0.5 |
| Midja 1/2 (21 cm under ärmhålet) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | (+) 0.5 |
| Fåll 1/2 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | (+) 0.5 |
| Axel | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 0 |
| Ärmhålshöjd 1/2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 |
| Biceps 1/2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
| Ärmlängd (inklusive manschett) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | (+) 0.5 |
| Manschettvidd | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 0 |
| Manschetthöjd | 6 | 0 | |||||
| Kragvidd | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 0 |
| Kraghöjd | 5 | 0 | |||||
Obs! Mått utanför angivna toleranser godtas inte.
