Ds Damat Slim Fit marinblå skjorta
Med sin Slim Fit-siluett ger den en modern, skräddad look som smickrar kroppen. Det klassiska randiga mönstret ger visuellt intresse och mångsidighet och gör den lätt att kombinera med kostymer, kavajer eller avslappnade byxor. Button down-kragen ger tidlös stil och en professionell finish. Perfekt för kontoret, speciella tillfällen eller förfinad fritidsstil.

STORLEKSGUIDE FÖR SKJORTOR
Utgå från din längd och vikt för att se vilken storlek vi rekommenderar. Viktintervallen anges i kilo.
| Längd (cm) |
50–59 | 60–64 | 65–74 | 75–84 | 85–94 | 95–104 | 105–114 | 115–125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160–165 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 165–170 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 170–175 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 175–180 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 180–185 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 185–190 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 190–195 | — | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Välj raden för din längd och kolumnen för din vikt. Rutan där de möts visar din rekommenderade storlek. — = Ingen rekommendation tillgänglig. Passformen kan variera beroende på modell och kroppsproportioner.





